Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G
| Network | Technology | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G bands |
N/A |
|
| Speed | HSPA | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 6/1/2015 12:00:00 AM |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, July |
| Body | Dimensions | 241.9 x 149.5 x 8.5 mm (9.52 x 5.89 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 490 g (Wi-Fi)/ 495 g (3G) (1.08 lb) | |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 9.6 inches (~73.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels (~157 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot - USA model | |
| Protection | N/A |
| Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | N/A | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHzQuad-core 1.2 GHz - USA model | |
| GPU | N/A |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8/16 GB, 1.5 GB RAM |
| Camera | Primary | 5 MP, f/2.2, autofocus |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | 720p@30fps | |
| Secondary | 2 MP, f/2.4 |
| Sound | Alert types | MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | N/A |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot - USA model |
|---|---|---|
| Bluetooth | Accelerometer | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | To be confirmed | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Messaging | Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
|
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 12 h (multimedia) | |
| Standby | N/A | |
| Music play | Up to 95 h |
| Misc | Colors | Pearl White, Metallic Black |
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | 0.50 W/kg (body) | |
| Price group | 4/10 (About 200 EUR) |