Huawei Y6-2
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 ^ HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 3G bands | N/A | |
| 4G bands |
- LTE |
|
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, October |
| Body | Dimensions | 154.3 x 77.1 x 8.5 mm (6.07 x 3.04 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 168 g (5.93 oz) | |
| SIM | Dual SIM |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~70.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | |
| Protection | N/A |
| Platform | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 620 | |
| CPU | Octa-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-450MP4 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Camera | Primary | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP, f/2.0, 1/4" sensor size, 1.12 µm pixel size |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | N/A |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | Accelerometer, proximity, compass | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
|
- MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A |
| Misc | Colors | Black, White, Gold |
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | N/A | |
| Price group | 3/10 (About 140 EUR) |