Huawei Honor 8X
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 & TD-SCDMA^ CDMA 800 & TD-SCDMA | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands |
- LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|
| Speed | HSPA, LTE-A | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, September |
| Body | Dimensions | 160.4 x 76.6 x 7.8 mm (6.31 x 3.02 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 175 g (6.17 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) | |
| Multitouch | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Protection | N/A |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 400 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
| Camera | Primary | 20 MP, f/1,8, PDAF 2 MP, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 16 MP, f/2.0 |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | N/A |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | N/A | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | N/A | |
|
- MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor - Charging 5V/2A 10W |
| Battery | Non-removable Li-Po 3750 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A |
| Misc | Colors | Black, Blue, Red, Pink |
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | N/A | |
| Price group | N/A |