Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6/128GB
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
| GPRS | N/A | |
| EDGE | N/A | 
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, May 25 | 
| Body | Dimensions | 163.7 x 74.8 x 7.9 mm (6.44 x 2.94 x 0.31 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Display | Type | AMOLED, HDR10+, 430 nits (typ) | 
|---|---|---|
| Size | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A | 
| Platform | OS | Android 10, MIUI 12 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 | 
| Memory | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 
| Camera | Primary | N/A | 
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | |
| Secondary | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 
| Sound | Alert types | N/A | 
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | N/A | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
|---|---|---|
| Bluetooth | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | 
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
| - . | 
| Battery | Li-Po 4160 mAh, non-removable | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A | 
| Test | Camera | Photo / Video | 
|---|---|---|
| Battery Life | Endurance rating 103h | |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Loudspeaker | N/A | |
| Audio Quality | N/A | |
| Performance | AnTuTu: 318117 (v8)GeekBench: 1927 (v5.1)GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) | 
| Misc | Colors | Aurora Blue, Cosmic Gray, Dream White | 
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | 0.79 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| Price group | N/A |