Apple iPhone 15 512GB
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 ^ CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO ^ CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands |
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3092 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3092 |
|
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | N/A | |
| EDGE | N/A |
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, September 22 |
| Body | Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 171 g (6.03 oz) | |
| SIM | ^ IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min)Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | |
| Multitouch | N/A | |
| Protection | N/A |
| Platform | OS | iOS 17, upgradable to iOS 17.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | ^ NVMe |
| Camera | Primary | 48 mp, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0âµm, dual pixel pdaf, sensor-shift ois - 12 mp, f/2.4, 13mm, 120ëลก (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | |
| Secondary | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAFSL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Sound | Alert types | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | N/A |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | ^ Ultra Wideband 2 (UWB) supportEmergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) | |
| GPS | N/A | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | |
| NFC | Yes |
| Features | Sensors | ^ Ultra Wideband 2 (UWB) supportEmergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
|---|---|---|
| Messaging | N/A | |
| Browser | N/A | |
| Java | N/A | |
|
- . |
| Battery | Li-Ion 3349 mAh, non-removable | |
|---|---|---|
| Talk time | N/A | |
| Standby | N/A | |
| Music play | N/A |
| Test | Camera | Photo / Video |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Loudspeaker | N/A | |
| Audio Quality | N/A | |
| Performance | AnTuTu: 1354651 (v10)GeekBench: 6526 (v6)GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Misc | Colors | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
|---|---|---|
| SAR US | N/A | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| Price group | N/A |